Historische Speicherdaten des UGS Katharina

(wird zeitnah aktualisiert)

 

Gasday Injection, in
m³(0°C)/day
Withdrawal, in
m³(0°C)/day
WGV, in
m³ (0°C)
31.03.2021 0 5400000 76.405.688,59
30.03.2021 0 5400000 81.805.688,59
29.03.2021 0 5400000 87.205.688,59
28.03.2021 0 5400000 92.605.688,59
27.03.2021 0 5980000 98.005.688,59
26.03.2021 0 6240000 103.985.688,59
25.03.2021 0 6240000 110.225.688,59
24.03.2021 0 6240000 116.465.688,59
23.03.2021 0 7800000 122.705.688,59
22.03.2021 0 7800000 130.505.688,59
21.03.2021 0 9600000 138.305.688,59
20.03.2021 0 9600000 147.905.688,59
19.03.2021 0 10550621,76 157.505.688,59
18.03.2021 0 10771120,56 168.056.310,35
17.03.2021 0 12121364,64 178.827.430,91
16.03.2021 0 12311545,39 190.948.795,55
15.03.2021 0 5291036,64 203.260.340,94
14.03.2021 0 2883836,64 208.551.377,58
13.03.2021 0 2960208,24 211.435.214,22
12.03.2021 0 11332638 214.395.422,46
11.03.2021 0 18000000 225.728.060,46
10.03.2021 0 13976320,6 243.728.060,46
09.03.2021 0 0 257.704.381,06
08.03.2021 0 0 257.704.381,06
07.03.2021 0 0 257.704.381,06
06.03.2021 0 0 257.704.381,06
05.03.2021 0 0 257.704.381,06
04.03.2021 4159216,77 0 257.704.381,06
03.03.2021 0 0 253.545.164,29
02.03.2021 0 0 253.545.164,29
01.03.2021 0 0 253.545.164,29
28.02.2021 7283813,12 0 253.545.164,29
27.02.2021 6269285,44 0 246.261.351,17
26.02.2021 0 0 239.992.065,73
25.02.2021 0 0 239.992.065,73
24.02.2021 0 2193414,24 239.992.065,73
23.02.2021 0 4040133,6 242.185.479,97
22.02.2021 0 3663314,64 246.225.613,57
21.02.2021 0 1809561,12 249.888.928,21
20.02.2021 0 0 251.698.489,33
19.02.2021 0 0 251.698.489,33
18.02.2021 0 0 251.698.489,33
17.02.2021 0 0 251.698.489,33
16.02.2021 0 0 251.698.489,33
15.02.2021 0 0 251.698.489,33
14.02.2021 0 0 251.698.489,33
13.02.2021 0 0 251.698.489,33
12.02.2021 0 0 251.698.489,33
11.02.2021 0 2844325,44 251.698.489,33
10.02.2021 0 263400,48 254.542.814,77
09.02.2021 0 2526386,88 254.806.215,25
08.02.2021 0 0 257.332.602,13
07.02.2021 0 0 257.332.602,13
06.02.2021 0 0 257.332.602,13
05.02.2021 0 0 257.332.602,13
04.02.2021 528326,26 0 257.332.602,13
03.02.2021 0 0 256.804.275,87
02.02.2021 0 0 256.804.275,87
01.02.2021 0 0 256.804.275,87
31.01.2021 0 16407706,56 256.804.275,87
30.01.2021 0 20558889,45 273.211.982,43
29.01.2021 0 21379573,68 293.770.871,88
28.01.2021 0 20992752,24 315.150.445,56
27.01.2021 0 17072473,2 336.143.197,80
26.01.2021 0 17926220,14 353.215.671,00
25.01.2021 0 20766735,6 371.141.891,14
24.01.2021 0 20827397,56 391.908.626,74
23.01.2021 0 23325508,88 412.736.024,30
22.01.2021 0 12625410,72 436.061.533,18
21.01.2021 0 2770132,32 448.686.943,90
20.01.2021 0 1350950,88 451.457.076,22
19.01.2021 0 2798743,44 452.808.027,10
18.01.2021 0 5063209,44 455.606.770,54
17.01.2021 0 3150803,7 460.669.979,98
16.01.2021 0 3973620,6 463.820.783,68
15.01.2021 0 2477797,08 467.794.404,28
14.01.2021 0 7829051,6 470.272.201,36
13.01.2021 0 4278607,92 478.101.252,96
12.01.2021 0 0 482.379.860,88
11.01.2021 0 0 482.379.860,88
10.01.2021 0 0 482.379.860,88
09.01.2021 0 0 482.379.860,88
08.01.2021 0 0 482.379.860,88
07.01.2021 0 1829080,5 482.379.860,88
06.01.2021 0 0 484.208.941,38
05.01.2021 0 0 484.208.941,38
04.01.2021 0 0 484.208.941,38
03.01.2021 0 0 484.208.941,38
02.01.2021 0 0 484.208.941,38
01.01.2021 0 0 484.208.941,38
31.12.2020 0 0 484.208.941,38
30.12.2020 0 0 484.208.941,38
29.12.2020 0 0 484.208.941,38
28.12.2020 0 0 484.208.941,38
27.12.2020 0 0 484.208.941,38
26.12.2020 1000079,76 0 484.208.941,38
25.12.2020 0 0 483.208.861,62
24.12.2020 0 0 483.208.861,62
23.12.2020 78528,04 0 483.208.861,62
22.12.2020 0 0 483.130.333,58
21.12.2020 0 0 483.130.333,58
20.12.2020 0 0 483.130.333,58
19.12.2020 0 0 483.130.333,58
18.12.2020 0 0 483.130.333,58
17.12.2020 0 0 483.130.333,58
16.12.2020 0 0 483.130.333,58
15.12.2020 0 0 483.130.333,58
14.12.2020 0 0 483.130.333,58
13.12.2020 1000079,76 0 483.130.333,58
12.12.2020 0 0 482.130.253,82
11.12.2020 0 0 482.130.253,82
10.12.2020 0 0 482.130.253,82
09.12.2020 0 0 482.130.253,82
08.12.2020 0 0 482.130.253,82
07.12.2020 0 0 482.130.253,82
06.12.2020 0 0 482.130.253,82
05.12.2020 0 0 482.130.253,82
04.12.2020 0 0 482.130.253,82
03.12.2020 0 0 482.130.253,82
02.12.2020 0 0 482.130.253,82
01.12.2020 0 0 482.130.253,82
30.11.2020 0 0 482.130.253,82
29.11.2020 0 0 482.130.253,82
28.11.2020 0 0 482.130.253,82
27.11.2020 0 0 482.130.253,82
26.11.2020 0 0 482.130.253,82
25.11.2020 0 0 482.130.253,82
24.11.2020 1000079,76 0 482.130.253,82
23.11.2020 999998,64 0 481.130.174,06
22.11.2020 1000079,04 0 480.130.175,42
21.11.2020 1000079,04 0 479.130.096,38
20.11.2020 1000079,04 0 478.130.017,34
19.11.2020 1000079,04 0 477.129.938,30
18.11.2020 916739,12 0 476.129.859,26
17.11.2020 0 0 475.213.120,14
16.11.2020 0 0 475.213.120,14
15.11.2020 1000080,48 0 475.213.120,14
14.11.2020 1000080,48 0 474.213.039,66
13.11.2020 1000080,48 0 473.212.959,18
12.11.2020 1000080,48 0 472.212.878,70
11.11.2020 0 0 471.212.798,22
10.11.2020 1000080,48 0 471.212.798,22
09.11.2020 999999,36 0 470.212.717,74
08.11.2020 1000079,52 0 469.212.718,38
07.11.2020 1000079,52 0 468.212.638,86
06.11.2020 791729,62 0 467.212.559,34
05.11.2020 0 0 466.420.829,72
04.11.2020 0 0 466.420.829,72
03.11.2020 916739,56 0 466.420.829,72
02.11.2020 999998,64 0 465.504.090,16
01.11.2020 1000080,96 0 464.504.091,52
31.10.2020 0 0 463.504.010,56
30.10.2020 0 0 463.504.010,56
29.10.2020 0 0 463.504.010,56
28.10.2020 0 0 463.504.010,56
27.10.2020 0 0 463.504.010,56
26.10.2020 0 0 463.504.010,56
25.10.2020 0 0 463.504.010,56
24.10.2020 0 0 463.504.010,56
23.10.2020 0 0 463.504.010,56
22.10.2020 0 0 463.504.010,56
21.10.2020 0 0 463.504.010,56
20.10.2020 0 0 463.504.010,56
19.10.2020 0 0 463.504.010,56
18.10.2020 0 0 463.504.010,56
17.10.2020 0 0 463.504.010,56
16.10.2020 0 0 463.504.010,56
15.10.2020 1000079,28 0 463.504.010,56
14.10.2020 744762,72 0 462.503.931,28
13.10.2020 999998,64 0 462.503.931,28
12.10.2020 999998,64 0 462.503.931,28
11.10.2020 1000080,72 0 462.503.931,28
10.10.2020 1000080,72 0 462.503.931,28
09.10.2020 1000080,72 0 462.503.931,28
08.10.2020 0 0 462.503.931,28
07.10.2020 0 0 462.503.931,28
06.10.2020 1000080,72 0 462.503.931,28
05.10.2020 1000000,08 0 461.503.850,56
04.10.2020 1000080 0 460.503.850,48
03.10.2020 1000080 0 459.503.770,48
02.10.2020 1000080 0 458.503.690,48
01.10.2020 1000080 0 457.503.610,48
30.09.2020 0 6599279,38 456.503.530,48
29.09.2020 654074,16 0 463.102.809,86
28.09.2020 999999,36 0 462.448.735,70
27.09.2020 1000079,28 0 461.448.736,34
26.09.2020 1000079,28 0 460.448.657,06
25.09.2020 1000079,28 0 459.448.577,78
24.09.2020 1000079,28 0 458.448.498,50
23.09.2020 1000079,28 0 457.448.419,22
22.09.2020 1000079,28 0 456.448.339,94
21.09.2020 2160000 0 455.448.260,66
20.09.2020 2160000 0 453.288.260,66
19.09.2020 2160000 0 451.128.260,66
18.09.2020 3840000 0 448.968.260,66
17.09.2020 3840000 0 445.128.260,66
16.09.2020 3840000 0 441.288.260,66
15.09.2020 3840000 0 437.448.260,66
14.09.2020 3840000 0 433.608.260,66
13.09.2020 3840000 0 429.768.260,66
12.09.2020 6420000 0 425.928.260,66
11.09.2020 6420000 0 419.508.260,66
10.09.2020 3840000 0 413.088.260,66
09.09.2020 3840000 0 409.248.260,66
08.09.2020 3840000 0 405.408.260,66
07.09.2020 6420000 0 401.568.260,66
06.09.2020 6420000,96 0 395.148.260,66
05.09.2020 6420000,96 0 388.728.259,70
04.09.2020 8369605,44 0 382.308.258,74
03.09.2020 8369605,44 0 373.938.653,30
02.09.2020 8369605,44 0 365.569.047,86
01.09.2020 0 0 357.199.442,42
31.08.2020 1570177,44 0 357.199.442,42
30.08.2020 1570870,56 0 355.629.264,98
29.08.2020 1047247,04 0 354.058.394,42
28.08.2020 0 0 353.011.147,38
27.08.2020 1543163,34 0 353.011.147,38
26.08.2020 1570870,56 0 351.467.984,04
25.08.2020 1570870,56 0 349.897.113,48
24.08.2020 1570870,56 0 348.326.242,92
23.08.2020 1573927,92 0 346.755.372,36
22.08.2020 1573927,92 0 345.181.444,44
21.08.2020 1573927,92 0 343.607.516,52
20.08.2020 1573927,92 0 342.033.588,60
19.08.2020 1573927,92 0 340.459.660,68
18.08.2020 1573927,92 0 338.885.732,76
17.08.2020 1573927,92 0 337.311.804,84
16.08.2020 1572397,68 0 335.737.876,92
15.08.2020 1572397,68 0 334.165.479,24
14.08.2020 1572397,68 0 332.593.081,56
13.08.2020 1572397,68 0 331.020.683,88
12.08.2020 1572397,68 0 329.448.286,20
11.08.2020 1572397,68 0 327.875.888,52
10.08.2020 1572397,68 0 326.303.490,84
09.08.2020 1583594,16 0 324.731.093,16
08.08.2020 1583594,16 0 323.147.499,00
07.08.2020 1583594,16 0 321.563.904,84
06.08.2020 0 0 319.980.310,68
05.08.2020 0 0 319.980.310,68
04.08.2020 0 0 319.980.310,68
03.08.2020 923763,26 0 319.980.310,68
02.08.2020 6595084,08 0 319.056.547,42
01.08.2020 1164168,3 0 312.461.463,34
31.07.2020 7154747,94 0 311.297.295,04
30.07.2020 9123537,34 0 304.142.547,10
29.07.2020 10602812,16 0 295.019.009,76
28.07.2020 10602812,16 0 284.416.197,60
27.07.2020 10602812,16 0 273.813.385,44
26.07.2020 7346135,28 0 263.210.573,28
25.07.2020 0 14682164,64 255.864.438,00
24.07.2020 0 24000000 270.546.602,64
23.07.2020 0 22415485,63 294.546.602,64
22.07.2020 0 23268296,24 316.962.088,27
21.07.2020 0 16831256 340.230.384,51
20.07.2020 0 17085562,65 357.061.640,51
19.07.2020 0 14355437,49 374.147.203,16
18.07.2020 0 13131767,42 388.502.640,65
17.07.2020 0 0 401.634.408,07
16.07.2020 0 12077837,56 401.634.408,07
15.07.2020 0 7654323,29 413.712.245,63
14.07.2020 0 19796072,1 421.366.568,92
13.07.2020 0 0 441.162.641,02
12.07.2020 0 0 441.162.641,02
11.07.2020 0 0 441.162.641,02
10.07.2020 0 0 441.162.641,02
09.07.2020 0 0 441.162.641,02
08.07.2020 0 0 441.162.641,02
07.07.2020 0 0 441.162.641,02
06.07.2020 0 0 441.162.641,02
05.07.2020 0 0 441.162.641,02
04.07.2020 0 0 441.162.641,02
03.07.2020 0 0 441.162.641,02
02.07.2020 0 0 441.162.641,02
01.07.2020 0 0 441.162.641,02
01.07.2020 0 0 441.162.641,02
30.06.2020 0 0 441.162.641,02
29.06.2020 993707,52 0 441.162.641,02
28.06.2020 1991475,84 0 440.168.933,50
27.06.2020 1991475,84 0 438.177.457,66
26.06.2020 0 0 436.185.981,82
25.06.2020 0 0 436.185.981,82
24.06.2020 0 0 436.185.981,82
23.06.2020 0 0 436.185.981,82
22.06.2020 0 0 436.185.981,82
21.06.2020 0 0 436.185.981,82
20.06.2020 0 0 436.185.981,82
19.06.2020 0 0 436.185.981,82
18.06.2020 0 0 436.185.981,82
17.06.2020 0 0 436.185.981,82
16.06.2020 0 0 436.185.981,82
15.06.2020 0 0 436.185.981,82
14.06.2020 0 0 436.185.981,82
13.06.2020 0 0 436.185.981,82
12.06.2020 0 0 436.185.981,82
11.06.2020 0 0 436.185.981,82
10.06.2020 0 0 436.185.981,82
09.06.2020 0 0 436.185.981,82
08.06.2020 0 0 436.185.981,82
07.06.2020 0 0 436.185.981,82
06.06.2020 0 0 436.185.981,82
05.06.2020 0 0 436.185.981,82
04.06.2020 0 0 436.185.981,82
03.06.2020 0 0 436.185.981,82
02.06.2020 0 0 436.185.981,82
01.06.2020 0 0 436.185.981,82
31.05.2020 0 0 436.185.981,82
30.05.2020 0 0 436.185.981,82
29.05.2020 0 0 436.185.981,82
28.05.2020 0 0 436.185.981,82
27.05.2020 0 0 436.185.981,82
26.05.2020 0 0 436.185.981,82
25.05.2020 0 0 436.185.981,82
24.05.2020 0 0 436.185.981,82
23.05.2020 0 0 436.185.981,82
22.05.2020 0 0 436.185.981,82
21.05.2020 0 0 436.185.981,82
20.05.2020 0 0 436.185.981,82
19.05.2020 0 0 436.185.981,82
18.05.2020 0 0 436.185.981,82
17.05.2020 0 0 436.185.981,82
16.05.2020 0 0 436.185.981,82
15.05.2020 0 0 436.185.981,82
14.05.2020 0 0 436.185.981,82
13.05.2020 0 0 436.185.981,82
12.05.2020 0 0 436.185.981,82
11.05.2020 0 0 436.185.981,82
10.05.2020 0 0 436.185.981,82
09.05.2020 0 0 436.185.981,82
08.05.2020 0 0 436.185.981,82
07.05.2020 0 0 436.185.981,82
06.05.2020 0 0 436.185.981,82
05.05.2020 0 0 436.185.981,82
04.05.2020 0 0 436.185.981,82
03.05.2020 0 0 436.185.981,82
02.05.2020 0 0 436.185.981,82
01.05.2020 0 0 436.185.981,82
30.04.2020 0 0 436.185.981,82
29.04.2020 0 0 436.185.981,82
28.04.2020 0 0 436.185.981,82
27.04.2020 0 0 436.185.981,82
26.04.2020 0 0 436.185.981,82
25.04.2020 0 0 436.185.981,82
24.04.2020 0 0 436.185.981,82
23.04.2020 0 0 436.185.981,82
22.04.2020 0 0 436.185.981,82
21.04.2020 0 0 436.185.981,82
20.04.2020 0 0 436.185.981,82
19.04.2020 0 0 436.185.981,82
18.04.2020 0 0 436.185.981,82
17.04.2020 0 0 436.185.981,82
16.04.2020 0 0 436.185.981,82
15.04.2020 0 0 436.185.981,82
14.04.2020 0 0 436.185.981,82
13.04.2020 0 0 436.185.981,82
12.04.2020 0 0 436.185.981,82
11.04.2020 0 0 436.185.981,82
10.04.2020 0 0 436.185.981,82
09.04.2020 0 0 436.185.981,82
08.04.2020 0 0 436.185.981,82
07.04.2020 0 0 436.185.981,82
06.04.2020 0 0 436.185.981,82
05.04.2020 0 0 436.185.981,82
04.04.2020 0 0 436.185.981,82
03.04.2020 0 0 436.185.981,82
02.04.2020 0 0 436.185.981,82
01.04.2020 0 0 436.185.981,82
31.03.2020 0 0 436.185.981,82
30.03.2020 0 0 436.185.981,82
29.03.2020 0 0 436.185.981,82
28.03.2020 0 0 436.185.981,82
27.03.2020 0 0 436.185.981,82
26.03.2020 0 0 436.185.981,82
25.03.2020 0 0 436.185.981,82
24.03.2020 0 0 436.185.981,82
23.03.2020 0 0 436.185.981,82
22.03.2020 0 0 436.185.981,82
21.03.2020 0 0 436.185.981,82
20.03.2020 0 0 436.185.981,82
19.03.2020 0 0 436.185.981,82
18.03.2020 0 0 436.185.981,82
17.03.2020 0 0 436.185.981,82
16.03.2020 0 0 436.185.981,82
15.03.2020 0 0 436.185.981,82
14.03.2020 0 0 436.185.981,82
13.03.2020 0 0 436.185.981,82
12.03.2020 0 0 436.185.981,82
11.03.2020 0 0 436.185.981,82
10.03.2020 0 0 436.185.981,82
09.03.2020 0 0 436.185.981,82
08.03.2020 0 0 436.185.981,82
07.03.2020 0 0 436.185.981,82
06.03.2020 0 0 436.185.981,82
05.03.2020 0 0 436.185.981,82
04.03.2020 0 0 436.185.981,82
03.03.2020 0 0 436.185.981,82
02.03.2020 0 0 436.185.981,82
01.03.2020 0 0 436.185.981,82
29.02.2020 0 0 436.185.981,82
28.02.2020 0 0 436.185.981,82
27.02.2020 0 0 436.185.981,82
26.02.2020 0 0 436.185.981,82
25.02.2020 0 0 436.185.981,82
24.02.2020 0 0 436.185.981,82
23.02.2020 0 0 436.185.981,82
22.02.2020 0 0 436.185.981,82
21.02.2020 0 0 436.185.981,82
20.02.2020 0 0 436.185.981,82
19.02.2020 0 0 436.185.981,82
18.02.2020 0 0 436.185.981,82
17.02.2020 0 0 436.185.981,82
16.02.2020 0 0 436.185.981,82
15.02.2020 0 0 436.185.981,82
14.02.2020 0 0 436.185.981,82
13.02.2020 0 0 436.185.981,82
12.02.2020 0 0 436.185.981,82
11.02.2020 0 0 436.185.981,82
10.02.2020 0 0 436.185.981,82
09.02.2020 0 0 436.185.981,82
08.02.2020 0 0 436.185.981,82
07.02.2020 0 0 436.185.981,82
06.02.2020 0 0 436.185.981,82
05.02.2020 0 0 436.185.981,82
04.02.2020 0 0 436.185.981,82
03.02.2020 0 0 436.185.981,82
02.02.2020 0 0 436.185.981,82
01.02.2020 0 0 436.185.981,82
31.01.2020 0 0 436.185.981,82
30.01.2020 0 0 436.185.981,82
29.01.2020 0 0 436.185.981,82
28.01.2020 0 0 436.185.981,82
27.01.2020 0 0 436.185.981,82
26.01.2020 0 0 436.185.981,82
25.01.2020 0 0 436.185.981,82
24.01.2020 0 0 436.185.981,82
23.01.2020 0 0 436.185.981,82
22.01.2020 0 0 436.185.981,82
21.01.2020 0 0 436.185.981,82
20.01.2020 0 0 436.185.981,82
19.01.2020 0 0 436.185.981,82
18.01.2020 0 0 436.185.981,82
17.01.2020 0 0 436.185.981,82
16.01.2020 0 0 436.185.981,82
15.01.2020 0 0 436.185.981,82
14.01.2020 0 0 436.185.981,82
13.01.2020 0 0 436.185.981,82
12.01.2020 0 0 436.185.981,82
11.01.2020 0 0 436.185.981,82
10.01.2020 0 0 436.185.981,82
09.01.2020 0 0 436.185.981,82
08.01.2020 0 0 436.185.981,82
07.01.2020 0 0 436.185.981,82
06.01.2020 0 0 436.185.981,82
05.01.2020 0 0 436.185.981,82
04.01.2020 0 0 436.185.981,82
03.01.2020 0 0 436.185.981,82
02.01.2020 0 0 436.185.981,82
01.01.2020 0 0 436.185.981,82
31.12.2019 0 0 436.185.981,82
30.12.2019 0 0 436.185.981,82
29.12.2019 0 0 436.185.981,82
28.12.2019 0 0 436.185.981,82
27.12.2019 0 0 436.185.981,82
26.12.2019 0 0 436.185.981,82
25.12.2019 0 0 436.185.981,82
24.12.2019 0 0 436.185.981,82
23.12.2019 0 0 436.185.981,82
22.12.2019 0 0 436.185.981,82
21.12.2019 0 0 436.185.981,82
20.12.2019 0 0 436.185.981,82
19.12.2019 0 0 436.185.981,82
18.12.2019 0 0 436.185.981,82
17.12.2019 0 0 436.185.981,82
16.12.2019 0 0 436.185.981,82
15.12.2019 0 0 436.185.981,82
14.12.2019 0 0 436.185.981,82
13.12.2019 0 0 436.185.981,82
12.12.2019 0 0 436.185.981,82
11.12.2019 0 0 436.185.981,82
10.12.2019 0 0 436.185.981,82
09.12.2019 0 0 436.185.981,82
08.12.2019 0 0 436.185.981,82
07.12.2019 0 0 436.185.981,82
06.12.2019 0 0 436.185.981,82
05.12.2019 0 0 436.185.981,82
04.12.2019 0 0 436.185.981,82
03.12.2019 0 0 436.185.981,82
02.12.2019 0 0 436.185.981,82
01.12.2019 0 0 436.185.981,82
30.11.2019 0 0 436.185.981,82
29.11.2019 0 0 436.185.981,82
28.11.2019 0 0 436.185.981,82
27.11.2019 0 0 436.185.981,82
26.11.2019 0 0 436.185.981,82
25.11.2019 0 0 436.185.981,82
24.11.2019 0 0 436.185.981,82
23.11.2019 0 0 436.185.981,82
22.11.2019 0 0 436.185.981,82
21.11.2019 0 0 436.185.981,82
20.11.2019 0 0 436.185.981,82
19.11.2019 0 0 436.185.981,82
18.11.2019 0 0 436.185.981,82
17.11.2019 0 0 436.185.981,82
16.11.2019 0 0 436.185.981,82
15.11.2019 0 0 436.185.981,82
14.11.2019 1.414.650,96 0 436.185.981,82
13.11.2019 1.699.794,48 0 434.771.330,86
12.11.2019 1.274.845,86 0 433.071.536,38
11.11.2019 0 0 431.796.690,52
10.11.2019 0 -1.706.535,28 431.796.690,52
09.11.2019 0 -1.700.109,75 433.503.225,80
08.11.2019 0 0 435.203.335,55
07.11.2019 999.463,92 0 435.203.335,55
06.11.2019 0 0 434.203.871,63
05.11.2019 0 0 434.203.871,63
04.11.2019 0 0 434.203.871,63
03.11.2019 0 0 434.203.871,63
02.11.2019 0 0 434.203.871,63
01.11.2019 0 0 434.203.871,63
31.10.2019 998.389,68 0 434.203.871,63
30.10.2019 998.389,68 0 433.205.481,95
29.10.2019 998.389,68 0 432.207.092,27
28.10.2019 998.389,68 0 431.208.702,59
27.10.2019 998.571,36 0 430.210.312,91
26.10.2019 1.040.178,50 0 429.211.741,55
25.10.2019 998.571,36 0 428.171.563,05
24.10.2019 998.571,36 0 427.172.991,69
23.10.2019 998.571,36 0 426.174.420,33
22.10.2019 998.571,36 0 425.175.848,97
21.10.2019 998.571,36 0 429.329.278,41
20.10.2019 996.969,12 0 428.330.707,05
19.10.2019 996.969,12 0 427.333.737,93
18.10.2019 996.969,12 0 426.336.768,81
17.10.2019 996.969,12 0 425.339.799,69
16.10.2019 996.969,12 0 424.342.830,57
15.10.2019 0 0 423.345.861,45
14.10.2019 0 0 423.345.861,45
13.10.2019 0 0 423.345.861,45
12.10.2019 0 0 423.345.861,45
11.10.2019 0 0 423.345.861,45
10.10.2019 996.880,32 0 423.345.861,45
09.10.2019 996.880,32 0 422.348.981,13
08.10.2019 0 0 421.352.100,81
07.10.2019 0 0 421.352.100,81
06.10.2019 0 0 421.352.100,81
05.10.2019 653.602,80 0 421.352.100,81
04.10.2019 1.499.466,00 0 420.698.498,01
03.10.2019 1.499.466,00 0 419.199.032,01
02.10.2019 1.499.466,00 0 417.699.566,01
01.10.2019 0 0 416.200.100,01
30.09.2019 0 0 416.200.100,01
29.09.2019 0 0 416.200.100,01
28.09.2019 0 0 416.200.100,01
27.09.2019 0 0 416.200.100,01
26.09.2019 0 0 416.200.100,01
25.09.2019 0 0 416.200.100,01
24.09.2019 0 0 416.200.100,01
23.09.2019 0 0 416.200.100,01
22.09.2019 0 0 416.200.100,01
21.09.2019 0 0 416.200.100,01
20.09.2019 1.499.197,92 0 416.200.100,01
19.09.2019 1.499.197,92 0 414.700.902,09
18.09.2019 1.499.197,92 0 413.201.704,17
17.09.2019 1.499.197,92 0 411.702.506,25
16.09.2019 1.498.128,72 0 410.203.308,33
15.09.2019 0 0 408.705.179,61
14.09.2019 0 0 408.705.179,61
13.09.2019 1.499.866,08 0 408.705.179,61
12.09.2019 1.499.866,08 0 407.205.313,53
11.09.2019 1.910.607,58 0 405.705.447,45
10.09.2019 1.999.821,60 0 403.794.839,87
09.09.2019 1.999.821,60 0 401.795.018,27
08.09.2019 2.000.535,36 0 399.795.196,67
07.09.2019 2.998.661,28 0 397.794.661,31
06.09.2019 3.000.000,00 0 394.796.000,03
05.09.2019 0 0 391.796.000,03
04.09.2019 0 0 391.796.000,03
03.09.2019 0 0 391.796.000,03
02.09.2019 0 0 391.796.000,03
01.09.2019 0 0 391.796.000,03
31.08.2019 0 0 391.796.000,03
30.08.2019 0 0 391.796.000,03
29.08.2019 0 0 391.796.000,03
28.08.2019 0 0 391.796.000,03
27.08.2019 0 0 391.796.000,03
26.08.2019 0 0 391.796.000,03
25.08.2019 0 0 391.796.000,03
24.08.2019 0 0 391.796.000,03
23.08.2019 0 0 391.796.000,03
22.08.2019 0 0 391.796.000,03
21.08.2019 0 0 391.796.000,03
20.08.2019 0 0 391.796.000,03
19.08.2019 0 0 391.796.000,03
18.08.2019 0 0 391.796.000,03
17.08.2019 0 0 391.796.000,03
16.08.2019 0 0 391.796.000,03
15.08.2019 0 0 391.796.000,03
14.08.2019 0 0 391.796.000,03
13.08.2019 0 0 391.796.000,03
12.08.2019 0 0 391.796.000,03
11.08.2019 0 0 391.796.000,03
10.08.2019 0 0 391.796.000,03
09.08.2019 0 0 391.796.000,03
08.08.2019 0 0 391.796.000,03
07.08.2019 0 0 391.796.000,03
06.08.2019 0 0 391.796.000,03
05.08.2019 0 0 391.796.000,03
04.08.2019 0 0 391.796.000,03
03.08.2019 0 0 391.796.000,03
02.08.2019 0 0 391.796.000,03
01.08.2019 0 0 391.796.000,03
31.07.2019 0 0 391.796.000,03
30.07.2019 0 0 391.796.000,03
29.07.2019 0 0 391.796.000,03
28.07.2019 0 0 391.796.000,03
27.07.2019 0 0 391.796.000,03
26.07.2019 0 0 391.796.000,03
25.07.2019 0 0 391.796.000,03
24.07.2019 0 0 391.796.000,03
23.07.2019 0 0 391.796.000,03
22.07.2019 0 0 391.796.000,03
21.07.2019 0 0 391.796.000,03
20.07.2019 0 0 391.796.000,03
19.07.2019 0 0 391.796.000,03
18.07.2019 0 0 391.796.000,03
17.07.2019 0 0 391.796.000,03
16.07.2019 0 0 391.796.000,03
15.07.2019 0 0 391.796.000,03
14.07.2019 0 0 391.796.000,03
13.07.2019 0 0 391.796.000,03
12.07.2019 0 0 391.796.000,03
11.07.2019 0 0 391.796.000,03
10.07.2019 0 0 391.796.000,03
09.07.2019 0 0 391.796.000,03
08.07.2019 0 0 391.796.000,03
07.07.2019 0 0 391.796.000,03
06.07.2019 0 0 391.796.000,03
05.07.2019 0 0 391.796.000,03
04.07.2019 0 0 391.796.000,03
03.07.2019 0 0 391.796.000,03
02.07.2019 0 0 391.796.000,03
01.07.2019 0 0 391.796.000,03
30.06.2019 0 0 391.796.000,03
29.06.2019 0 0 391.796.000,03
28.06.2019 0 0 391.796.000,03
27.06.2019 0 0 391.796.000,03
26.06.2019 0 0 391.796.000,03
25.06.2019 0 0 391.796.000,03
24.06.2019 0 0 391.796.000,03
23.06.2019 0 0 391.796.000,03
22.06.2019 0 0 391.796.000,03
21.06.2019 0 0 391.796.000,03
20.06.2019 0 0 391.796.000,03
19.06.2019 0 0 391.796.000,03
18.06.2019 0 0 391.796.000,03
17.06.2019 0 0 391.796.000,03
16.06.2019 0 0 391.796.000,03
15.06.2019 0 0 391.796.000,03
14.06.2019 0 0 391.796.000,03
13.06.2019 0 0 391.796.000,03
12.06.2019 0 0 391.796.000,03
11.06.2019 0 0 391.796.000,03
10.06.2019 0 0 391.796.000,03
09.06.2019 0 0 391.796.000,03
08.06.2019 0 0 391.796.000,03
07.06.2019 0 0 391.796.000,03
06.06.2019 0 0 391.796.000,03
05.06.2019 0 0 391.796.000,03
04.06.2019 0 0 391.796.000,03
03.06.2019 0 0 391.796.000,03
02.06.2019 0 0 391.796.000,03
01.06.2019 0 0 391.796.000,03
31.05.2019 0 0 391.796.000,03
30.05.2019 0 0 391.796.000,03
29.05.2019 0 0 391.796.000,03
28.05.2019 0 0 391.796.000,03
27.05.2019 0 0 391.796.000,03
26.05.2019 0 0 391.796.000,03
25.05.2019 0 0 391.796.000,03
24.05.2019 0 0 391.796.000,03
23.05.2019 0 0 391.796.000,03
22.05.2019 0 0 391.796.000,03
21.05.2019 0 0 391.796.000,03
20.05.2019 0 0 391.796.000,03
19.05.2019 0 0 391.796.000,03
18.05.2019 646.284,06 0 391.796.000,03
17.05.2019 999.463,68 0 391.149.715,97
16.05.2019 999.414,48 0 390.150.252,29
15.05.2019 999.356,64 0 389.150.837,81
